Prieskum cien iPhone s GPT o3-mini
Prieskum cien ajfónov, ktoré sú k dnešnému dátumu 8.3.2025 dostupné na Alza.sk

Skúmal som, že aký je pomer medzi cenou a výdržou ajfónov, ktoré sú k dnešnému dátumu na www.alza.sk, lenže mi chýbala prehľadná tabuľka ich cien. Preto som sa rozhodol použiť GPT.
Ceny ajfónov - pokus prvý
Za pomoci GPT-4.5 som urobil prieskum cien, ale nebol som spokojný s tým, že našiel rovnaké ceny pre rozličné modely (cena pri uvedení).


Ceny ajfónov - pokus druhý
Rozhodol som sa teda z webky alzy grabnúť “narýchlo” data metódou ctrl-c a do textového súboru alza.txt som takto pastol 2523 riadkov informácií o ajfónoch na alze.

Textový súubor som uploadol k dispozícii pre GPT o3-mini a napísal som mu prompt:

GPT o3-mini vytvorilo Python skript, ktorý spracoval môj txt súbor za 5 sekúnd.


Požiadal som ho teda o kompletný súbor. Toto trvalo 44 sekúnd.

Poznámka: Údaj v poslednom riadku („iPhone 15 128 GB zelená“) nie je z dostupných textových údajov úplne vyplnený, preto je uvedený ako [údaj nedostupný]. Celkový počet spracovaných záznamov je takmer 50 variant. Toto je kompletný prehľad produktov, ako boli extrahované zo súboru iphones.txt.
- uvedené ceny sú z www.alza.sk ku dňu 8.3.2025
Ceny ajfónov - pokus tretí
Následne som si uvedomil, že chýba úplne iPhone 16 ale vo vstupnom súbore boli:


Písal mi nezmysly. Samozrejme, že súbor obsahoval iPhone16 tak ako aj ostatné, takže som ho ďalej navádzal k riešeniu.


Zase ma troluje, že "Ďakujem za informáciu" ma pobavilo. Takže som pokračoval:






Výsledná tabuľka cien v alze
Názov iPhonu | Kapacita | Farba | Cena |
iPhone 11 | 64 GB | biely | 326,87 € |
iPhone 11 | 64 GB | čierny | 334,04 € |
iPhone 12 | 128 GB | fialový | 410,91 € |
iPhone 12 | 128 GB | čierny | 410,91 € |
iPhone 11 | 128 GB | biela | 446,80 € |
iPhone 13 | 128 GB | čierna | 464,90 € |
iPhone 13 | 128 GB | čierna | 464,90 €* |
iPhone 13 | 128 GB | biela | 489 € |
iPhone 13 Mini | 128 GB | zelená | 508,30 € |
iPhone 13 | 128 GB | modrá | 537,53 € |
iPhone 13 Mini | 128 GB | biela | 616,94 € |
iPhone 13 Mini | 128 GB | čierna | 641,90 € |
iPhone 14 Plus | 128 GB | modrý | 694,90 € |
iPhone 14 Plus | 128 GB | modrý | 702,90 € |
iPhone 14 Plus | 256 GB | čierny | 718,90 € |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | grafitovo sivá | 746,91 € |
iPhone 14 Plus | 256 GB | fialový | 749,17 € |
iPhone 15 | 128 GB | modrý | 768,90 € |
iPhone 14 Pro | 128 GB | fialový | 816,90 € |
iPhone 15 Plus | 128 GB | čierny | 839 € |
iPhone 13 Pro | 256 GB | modrá | 845,53 € |
iPhone 14 Plus | 256 GB | červený | 898,90 € |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | čierny | 903,92 € |
iPhone 13 Pro | 256 GB | grafitovo sivá | 925,48 € |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | fialový | 926,52 € |
iPhone 15 | 256 GB | čierna | 928,90 € |
iPhone 15 | 256 GB | ružová | 928,90 € |
iPhone 13 Pro | 256 GB | zlatá | 944,95 € |
iPhone 13 Pro | 256 GB | alpská zelená | 952,12 € |
iPhone 14 Pro | 128 GB | zlatý | 957,25 € |
iPhone 14 Plus | 256 GB | žltý | 963,90 € |
iPhone 14 Pro Max | 256 GB | zlatý | 964,47 € |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | modrá | 966,90 € |
iPhone 14 Plus | 256 GB | čierny | 971,90 € |
iPhone 14 Pro | 256 GB | zlatý | 994,90 € |
iPhone 14 Pro | 512 GB | fialový | 1 001,32 € |
iPhone 14 Pro | 128 GB | čierny | 1 019,01 € |
iPhone 12 Pro | 128 GB | sivý | 1 029 € |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | modrý | 1 039 € |
iPhone 14 Pro | 256 GB | strieborný | 1 099 € |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | strieborný | 1 109 € |
iPhone 14 Pro Max | 256 GB | fialový | 1 159 € |
iPhone 13 Pro Max | 256 GB | grafitovo sivá | 1 177,73 € |
iPhone 16 Plus | 256 GB | ružový | 1 179 € |
iPhone 16 Plus | 256 GB | modrozelený | 1 179 € |
iPhone 14 Pro Max | 256 GB | čierny | 1 187,97 € |
iPhone 13 Pro Max | 512 GB | modrá | 1 208,48 € |
iPhone 16 Plus | 512 GB | biely | 1 279 € / 1 419 € |
iPhone 16 Plus | 512 GB | ružový | 1 309 € / 1 409 € |
iPhone 14 Pro Max | 512 GB | zlatý | 1 321,23 € |
iPhone 14 Pro Max | 1 TB | čierny | 1 519 € / 1 759 € |
iPhone 16 Pro Max | 1 TB | prírodný titán | 1 719 € |
iPhone 15 | 128 GB | zelená | [údaj nedostupný] |
iPhone 16 Pro | 512 GB | prírodný titán | [údaj nedostupný] |
iPhone 16 Plus | 256 GB | čierny | [údaj nedostupný] |
Hodnotenie / celková spokojnosť
Je teda cítiť, že je to "mini" model. Je ležérne natvrdlý, ale pri dôkladnej špecifikácii požiadaviek dokáže v celku rýchlo pracovať aj s nie príliš formátovanými vstupnými súbormi a vytvoriť požadované reporty. Model splnil v podstate všetky očakávania.